Logotipo ELD comunicación
ELD COMUNICACIÓN ®

Instrumento de Captación y Cortesía: Despliegue Estratégico

PROTOCOLO 1K - 10K / 24 HRS.

Análisis de los Activos

La ingeniería de Postales de Impacto, es la herramienta perfecta para atraer y captar la atención así como intercambiar información velozmente en pasillos de congresos, ferias y exposiciones, analizamos cómo la pieza sobrevive al manejo logístico sin perder su autoridad visual.


Estrategia de Sincronización: La Postal actúa como un 'Anzuelo de Ingeniería' diseñada para convertir un contacto fugaz en una prospección inmediata. Mientras el tríptico profundiza en la solución.

1. Especificaciones de Ingeniería de Postal Standard

Código Especificación Técnica Beneficio Operativo Servicios adicionales
PS1-1 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PS1-2 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV Texturizado al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PS1-3 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PS1-4 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta con Barniz a Registro al Alto Relieve al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PROTOCOLO 1K - 10K / 24 HRS.

2. Especificaciones de Ingeniería de Postal Americana

Código Especificación Técnica Beneficio Operativo Servicios adicionales
PA2-1 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PA2-2 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV Texturizado al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PA2-3 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PA2-4 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta con Barniz a Registro al Alto Relieve al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PROTOCOLO 1K - 10K / 24 HRS.

3. Especificaciones de Ingeniería de Postal Europea

Código Especificación Técnica Beneficio Operativo Servicios adicionales
PE3-1 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PE3-2 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV Texturizado al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PE3-3 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PE3-4 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 10.2 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta con Barniz a Registro al Alto Relieve al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PROTOCOLO 1K - 10K / 24 HRS.

4. Especificaciones de Ingeniería de Postal Premier

PP4-1 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PP4-2 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV Texturizado al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PP4-3 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PP4-4 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 9.1 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta con Barniz a Registro al Alto Relieve al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PROTOCOLO 1K - 10K / 24 HRS.

5. Especificaciones de Ingeniería de Postal Expo

Código Especificación Técnica Beneficio Operativo Servicios adicionales
PEx5-1 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PEx5-2 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV Texturizado al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PEx5-3 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PEx5-4 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 13.7 X 20.4 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta con Barniz a Registro al Alto Relieve al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PROTOCOLO 1K - 10K / 24 HRS.

6. Especificaciones de Ingeniería de Postal Horizonte

PH6-1 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 10.2 X 27.3 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PH6-2 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 10.2 X 27.3 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Barniz UV Texturizado al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PH6-3 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 10.2 X 27.3 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte
PH6-4 Cartulina Sulfatada de 12 pts. | 10.2 X 27.3 cms. | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 | Laminado Mate Frente y Vuelta con Barniz a Registro al Alto Relieve al Frente Actúa como una barrera contra la humedad y grasas naturales, manteniendo la pulcritud y mayor duración Barniz al Alto Relieve | Offset de Alta Fidelidad 4 X 1 ó X 4 | Despunte

7. Sincronización Logística

Ingeniería de Pre-prensa: Validación técnica de activos en un ciclo inferior a 5 horas.
Capacidad de Respuesta: Producción de hasta 10,000 unidades en 24 horas hábiles (basado en configuración unificada por millar)

*Proyectos a medida requieren validación de materiales y tiempos de producción específicos.